Наименование продуктов | Содержание в граммах | |||
1 стакан 250 мл | 1 ст. ложка | 1 чайная ложка | 1 шт. | |
| Мука пшеничная | 160 | 25 | 10 | - |
| Сухари молотые | 125 | 15 | 5 | - |
| Крупа манная | 200 | 25 | 8 | - |
| Рис | 230 | 25 | 9 | - |
| Мак | 230 | 35 | 15 | - |
| Фасоль | 220 | - | - | - |
| Молоко цельное | 250 | 20 | 5 | - |
| Молоко сухое | 120 | 20 | 5 | - |
| Сметана | 250 | 25 | 10 | - |
| Морковь средняя | - | - | - | 75 |
| Картофель средний | - | - | - | 100 |
| Сахар песок | 200 | 25 | 10 | - |
| Соль | 325 | 30 | 10 | - |
| Уксус | 250 | 15 | 5 | - |
| Желатин (листик) | - | - | - | 2,5 |
| Желатин (порошок) | - | 15 | 7 | - |
| Изюм | 200 | - | - | - |
| Крупа гречневая | 200 | - | - | - |
| Пшено | 230 | - | - | - |
| Растительное масло | - | 20 | 7 | - |
| Мёд | - | 20 | - | - |
